Код 900

Мобильный код. Регион показывает, где номер был выдан изначально, — владелец может давно жить в другом месте.

Диапазонов
108
Ёмкость
10 000 000
Операторов
8
Регионов
53

Операторы кода 900

Регионы кода 900

Номера из диапазонов кода 900

Начало каждого диапазона — на странице номера видно оператора и регион.

Диапазоны нумерации

Всего диапазонов с кодом 900: 108.

ОтДоЁмкостьОператорРегион
0000000 0061999 62 000 Т2 Краснодарский край
0062000 0062999 1 000 Т2 Ростовская область
0063000 0099999 37 000 Т2 Краснодарский край
0100000 0199999 100 000 Т2 Тверская область
0200000 0299999 100 000 Т2 Челябинская область
0300000 0499999 200 000 Мотив Свердловская область
0500000 0599999 100 000 Т2 Кемеровская область
0600000 0999999 400 000 Т2 Челябинская область
1000000 1099999 100 000 Т2 Кемеровская область
1100000 1199999 100 000 Т2 Тверская область
1200000 1399999 200 000 Т2 Ростовская область
1400000 1599999 200 000 Т2
1600000 1629999 30 000 Т2 Республика Тыва
1630000 1649999 20 000 Т2 Алтайский край
1650000 1699999 50 000 Т2 Саратовская область
1700000 1719999 20 000 Т2 Белгородская область
1720000 1739999 20 000 Т2 Ростовская область
1740000 1749999 10 000 Т2 Волгоградская область
1750000 1759999 10 000 Т2 Камчатский край
1760000 1799999 40 000 Т2 Самарская область
1800000 1839999 40 000 Т2 Волгоградская область
1840000 1889999 50 000 Т2 Ростовская область
1890000 1899999 10 000 Т2 Алтайский край
1900000 1909999 10 000 Т2 Республика Адыгея
1910000 1919999 10 000 Т2 Кабардино-Балкарская Республика
1920000 1929999 10 000 Т2 Карачаево-Черкесская Республика
1930000 1939999 10 000 Т2 Республика Северная Осетия - Алания
1940000 1949999 10 000 Т2 Чеченская Республика
1950000 1959999 10 000 Т2 Краснодарский край
1960000 1969999 10 000 Т2 Республика Ингушетия
1970000 2169999 200 000 Мотив Свердловская область
2170000 2187999 18 000 Т2 Чеченская Республика
2188000 2189999 2 000 СИМ ТЕЛЕКОМ г. Москва и Московская область
2190000 2289999 100 000 Т2 Смоленская область
2290000 2989999 700 000 Т2 Краснодарский край
2990000 3099999 110 000 Т2 Воронежская область
3100000 3149999 50 000 Т2 Саратовская область
3150000 3199999 50 000 Т2 Пензенская область
3200000 3299999 100 000 Т2 Республика Татарстан
3300000 3349999 50 000 Т2 Чувашская Республика - Чувашия
3350000 3359999 10 000 Билайн Чукотский АО
3360000 3449999 90 000 Билайн Хабаровский край
3450000 3549999 100 000 Т2 Калининградская область
3550000 3749999 200 000 Т2 Брянская область
3750000 3849999 100 000 Мотив Курганская область
3850000 3949999 100 000 Мотив Ханты - Мансийский - Югра АО
3950000 4049999 100 000 Мотив Ямало-Ненецкий АО
4050000 4149999 100 000 Т2 Магаданская область
4150000 4249999 100 000 Т2 Еврейская автономная область
4250000 4349999 100 000 Т2 Сахалинская область