Код 471

Географический код: номера привязаны к конкретной местности.

Диапазонов
613
Ёмкость
533 683
Операторов
24
Регионов
1

Операторы кода 471

Регионы кода 471

Номера из диапазонов кода 471

Начало каждого диапазона — на странице номера видно оператора и регион.

+7 (471) 220-00-00 СОВТЕСТ IP · Курская область +7 (471) 220-10-00 МТС · Курская область +7 (471) 221-60-00 МТС · Курская область +7 (471) 222-00-00 ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ · Курская область +7 (471) 222-05-00 Билайн · Курская область +7 (471) 222-10-00 МСН ТЕЛЕКОМ · Курская область +7 (471) 222-20-00 КУРСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ · Курская область +7 (471) 222-30-00 АВАНТ · Курская область +7 (471) 222-70-00 КУРСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ · Курская область +7 (471) 223-80-00 МегаФон · Курская область +7 (471) 223-90-00 МТТ · Курская область +7 (471) 223-97-00 ТАКСТЕЛЕКОМ · Курская область +7 (471) 224-00-00 Ростелеком · Курская область +7 (471) 225-00-00 ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ · Курская область +7 (471) 225-50-00 Билайн · Курская область +7 (471) 226-00-00 Ростелеком · Курская область +7 (471) 226-90-00 Ростелеком · Курская область +7 (471) 226-92-00 Ростелеком · Курская область +7 (471) 226-96-00 МТТ · Курская область +7 (471) 226-97-00 Ростелеком · Курская область +7 (471) 226-98-00 АВАНТ · Курская область +7 (471) 227-00-00 ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ · Курская область +7 (471) 230-00-00 МТС · Курская область +7 (471) 231-90-00 МТС · Курская область

Диапазоны нумерации

Всего диапазонов с кодом 471: 613.

ОтДоЁмкостьОператорРегион
2200000 2200999 1 000 СОВТЕСТ IP Курская область
2201000 2205999 5 000 МТС Курская область
2216000 2219999 4 000 МТС Курская область
2220000 2220499 500 ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ Курская область
2220500 2220999 500 Билайн Курская область
2221000 2221999 1 000 МСН ТЕЛЕКОМ Курская область
2222000 2222999 1 000 КУРСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ Курская область
2223000 2223999 1 000 АВАНТ Курская область
2227000 2227999 1 000 КУРСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ Курская область
2238000 2238999 1 000 МегаФон Курская область
2239000 2239499 500 МТТ Курская область
2239700 2239999 300 ТАКСТЕЛЕКОМ Курская область
2240000 2249999 10 000 Ростелеком Курская область
2250000 2254999 5 000 ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ Курская область
2255000 2256999 2 000 Билайн Курская область
2260000 2265999 6 000 Ростелеком Курская область
2269000 2269099 100 Ростелеком Курская область
2269200 2269599 400 Ростелеком Курская область
2269600 2269699 100 МТТ Курская область
2269700 2269799 100 Ростелеком Курская область
2269800 2269999 200 АВАНТ Курская область
2270000 2279999 10 000 ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ Курская область
2300000 2316999 17 000 МТС Курская область
2319000 2319999 1 000 МТС Курская область
2320000 2359999 40 000 Ростелеком Курская область
2360000 2360499 500 Билайн Курская область
2360500 2380599 20 100 Ростелеком Курская область
2380900 2388999 8 100 Ростелеком Курская область
2389000 2400999 12 000 КУРСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ Курская область
2440000 2440999 1 000 РУСТЕЛЕКОМ-КУРСК Курская область
2441000 2442999 2 000 МСН ТЕЛЕКОМ Курская область
2444000 2445999 2 000 КУРСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ Курская область
2446000 2446999 1 000 АВАНТ Курская область
2447000 2447999 1 000 КУРСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ Курская область
2450000 2450999 1 000 КУРСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ Курская область
2455000 2455999 1 000 КУРСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ Курская область
2460000 2460999 1 000 СОВТЕСТ IP Курская область
2464000 2464999 1 000 СОВТЕСТ-ИНТЕРНЕТ Курская область
2477000 2477999 1 000 КУРСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ Курская область
2500000 2540999 41 000 Ростелеком Курская область
2541000 2543999 3 000 МТС Курская область
2544000 2549999 6 000 Ростелеком Курская область
2550000 2551999 2 000 Т2 Курская область
2552000 2553999 2 000 РЖД Курская область
2554000 2554999 1 000 Ростелеком Курская область
2555000 2555999 1 000 РЖД Курская область
2556000 2556899 900 Ростелеком Курская область
2556900 2556999 100 СПЕЦСВЯЗЬ ФСО РОССИИ Курская область
2557000 2557399 400 Ростелеком Курская область
2557700 2588999 31 300 Ростелеком Курская область